Descrição
Categorias Masculino ABH: 3ª classe 45-54 e 55-64 | 4ª classe 35-44 e 45-54 e 55-64 | 5ª classe 35-44 e 45-54 e 55-64
Categorias Masculino ATC: 3ª classe 35-44 e 45-54| 4ª classe 35-44 e 45-54 | Principiante 35-44 e 45-54
Categorias Masculino ANTC: 3ª classe 45-54 e 55-64 | 4ª classe 35-44 e 45-54 | 5ª classe 35-44 e 45-54
Categorias Masculino CAP: 3ª classe 45-54 e 55-64 | 4ª classe 35-44 e 55-64 | 5ª classe 35-44 | Principiante 35-44 e 45-54
Categorias Masculino AP: 3ª classe 35-44 | 4ª classe 19-34 e 35-44 e 45-54 | 5ª classe 35-44 | Principiante 35-44 e 45-54 e 55-64
Categorias Masculino CEH: 4ª classe 35-44 | 5ª classe 35-44 e 45-54 | Principiante 19-34 e 35-44 e 45-54
Categorias Masculino CCSP: 5ª classe 45-54 e 55-64 | Principiante 19-34 e 35-44 e 45-54 e 55-64
Categorias Masculino ECP: 3ª classe 35-44 e 45-54 e 55-64 | 4ª classe 35-44 e 45-54 e 55-64 | 5ª classe 35-44 e 45-54
Categorias Masculino IC: 4ª classe 19-34 e 35-44 e 45-54 | 5ª classe 19-34 e 35-44 e 45-54 | Principiante 35-44 e 45-54
------------------------------------------------------------------------------
Categorias Feminino ABH: B2, B3, C1, C2, C3
Categorias Feminino ATC: B1, B2, C1, C2, C3
Categorias Feminino ANTC: B2, B3, C2, C3
Categorias Feminino CAP: B1, B2, B3, C2, C3
Categorias Feminino AP: B1, B2, C1, C2, C3
Categorias Feminino ECP: A2, B2, B3, C2, C3
Categorias Feminino IC: B1, B2, B3, C1, C2
------------------------------------------------------------------------------
Categorias Infanto-juvenil ABH: Feminino 9/10 | Masculino 9/10 e 11/12 e 13/14
Categorias Infanto-juvenil ATC: Feminino 9/10 e 11/12 e 13/14 | Masculino 9/10 e 11/12 e 13/14
Categorias Infanto-juvenil CCSP: Feminino 13/14 | Masculino 11/12 e 13/14
Categorias Infanto-juvenil CPM: Feminino 11/12e 13/14 | Masculino 9/10 e 11/12 e 13/14
Categorias Infanto-juvenil ECP: Feminino 9/10 e 11/12 | Masculino 9/10 e 11/12
Categorias Infanto-juvenil SHT: Feminino 9/10 e 11/12 e 13/14 | Masculino 9/10 e 11/12 e 13/14
Categorias Infanto-juvenil IC: Feminino 9/10 e 11/12 | Masculino 9/10
Modelo de disputa
Grupo + Chaves
Quantidade de grupos
2 grupos com 2 classificados por grupo
Formato dos jogos
Simples, 1 Set, 7 Games com tiebreak no 7 a 7
Início das inscrições
Sexta, 09 de Setembro de 2022
Fim das inscrições
Sábado, 10 de Setembro de 2022
Início dos jogos
Terça, 13 de Setembro de 2022
Fim dos jogos
Quinta, 27 de Outubro de 2022
Valor da Premiação
-
Descrição
-
Genero
Misto
Idade
De 1 até 99 anos
Limite de Inscritos
128